山东服装职业学院2023年单独招生和综合评价招生计划招收520人。其中单独招生计划320人(含普通类300人、退役军人20人),综合评价招生计划200人。
一、报名条件
已经参加山东省2023年普通高等学校春、夏季招生报名的考生均有资格参加单独招生或综合评价招生。
二、报名形式
实行网上填报志愿,符合条件的考生登录省教育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)或者山东服装职业学院网站(网址:http://www.svict.com)进入“2023年单独招生和综合评价招生报名系统”选择“12841山东服装职业学院”填报1-3个专业志愿,并选择是否服从专业调剂志愿。
三、报名时间
2023年2月6日-2月10日(请考生在省教育招生考试院报名平台开放时间内按时填报志愿)。
四、招生计划
计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 学制 | |
单独招生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 30 | 服装 | 7000 | 3年 |
普通类 | 服装设计与工艺 | 30 | 服装 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 服装陈列与展示设计 | 25 | 服装 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 艺术设计 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 市场营销 | 25 | 市场营销 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 电子商务 | 25 | 电子商务 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 机电一体化技术 | 25 | 机电技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 计算机应用技术 | 25 | 软件与应用技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 计算机网络技术 | 25 | 网络技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 大数据与会计 | 25 | 财税 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 酒店管理 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 15 | 服装 | 17800 | 3年 | |
退役军人类 | 服装与服饰设计(退役军人类) | 20 | 不限 | 7000 | 3年 | |
小计 | 320 | |||||
综合评价招生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 20 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 服装设计与工艺 | 20 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 服装陈列与展示设计 | 20 | 7000 | 3年 | ||
普通类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 7000 | 3年 | ||
普通类 | 市场营销 | 20 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 电子商务 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 机电一体化技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 计算机网络技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 10 | 17800 | 3年 | ||
小计 | 200 |
说明:2023年单独招生和综合评价招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。
五、相关事宜
1.具体报名、考试等相关事宜,请认真阅读《山东服装职业学院2023年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程》,章程待省教育厅审核通过后在学院招生信息网公布。
2.所有通过高职(专科)单独考试招生与综合评价招生形式录取的考生须以全日制方式进行培养。
六、联系方式
电话:0538-2182777、2182277、8501550、6959177
招生QQ:8799731
地址:山东省泰安市天烛峰路299号
学院网址:http://www.svict.com